Availability and Prices - Y Stabl
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Click on the 'enquire' button to request a booking for that week.
Holiday cottage sleeping 4 plus cot.
Latest News
We can offer a special price to meet your needs, if not covered by our existing tariff.
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
Week Starting | Price | Booking Status | ||
---|---|---|---|---|
Fri 08 Dec 2023 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 15 Dec 2023 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 22 Dec 2023 | £640 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 29 Dec 2023 | £640 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 05 Jan 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 12 Jan 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 19 Jan 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 26 Jan 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 02 Feb 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 09 Feb 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 16 Feb 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 23 Feb 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 01 Mar 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 08 Mar 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 15 Mar 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 22 Mar 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 29 Mar 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 05 Apr 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 12 Apr 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 19 Apr 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 26 Apr 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 03 May 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 10 May 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 17 May 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 24 May 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 31 May 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 07 Jun 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 14 Jun 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 21 Jun 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 28 Jun 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 05 Jul 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 12 Jul 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 19 Jul 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 26 Jul 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 02 Aug 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 09 Aug 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 16 Aug 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 23 Aug 2024 | £710 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
Fri 30 Aug 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 06 Sep 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 13 Sep 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 20 Sep 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 27 Sep 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 04 Oct 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 11 Oct 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 18 Oct 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 25 Oct 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 01 Nov 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 08 Nov 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 15 Nov 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 22 Nov 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 29 Nov 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 06 Dec 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 13 Dec 2024 | £550 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 20 Dec 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Fri 27 Dec 2024 | £640 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
View availability and tariff for:
- Beudy Bach - Holiday cottage on ground floor that sleeps 4 plus cot. Suitable for a wheelchair user. Parking directly outside.
- Ysgubor - This holiday cottage sleeps 10 in 5 bedrooms or can be let with 3 bedrooms accommodating up to 6 people
View availability and tariff summary for all properties
Please note the following:
- a surcharge of £10 is payable for dogs (1 dog per cottage).
- property available from 4pm - departure must be by 10am.
- property let from Friday to Friday (except by prior arrangement).
- short breaks available by prior arrangement.
- There is a small winter heating surcharge from mid November to April.
- Payment can be made by BACS, but not credit card.
Contact Details
For more information please use our enquiry form, or contact Dewi or Margaret Jones at:
Tyddyn Mawr Farm, Rowen, Conwy, North Wales, LL32 8YL, UK.
01492 650489
07815 557670
breaks@snowdonia-farm-cottages.co.uk
Content is copyright Snowdonia-Farm-Cottages.co.uk at Tyddyn Mawr, Conwy, North Wales, UK.