Availability and Prices - Beudy Bach
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Click on the 'enquire' button to request a booking for that week.
Holiday cottage on ground floor that sleeps 4 plus cot. Suitable for a wheelchair user.
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
| Week Starting | Price | Booking Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Mar 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 03 Apr 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 10 Apr 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 17 Apr 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 24 Apr 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 01 May 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 08 May 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 15 May 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 22 May 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 29 May 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 05 Jun 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 12 Jun 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 19 Jun 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 26 Jun 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 03 Jul 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 10 Jul 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 17 Jul 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 24 Jul 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 31 Jul 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 07 Aug 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 14 Aug 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 21 Aug 2026 | £730 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 28 Aug 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 04 Sep 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 11 Sep 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 18 Sep 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 25 Sep 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 02 Oct 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 09 Oct 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 16 Oct 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 23 Oct 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 30 Oct 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 06 Nov 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 13 Nov 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 20 Nov 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 27 Nov 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 04 Dec 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 11 Dec 2026 | £570 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 18 Dec 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 25 Dec 2026 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 01 Jan 2027 | £660 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
View availability and tariff for:
- Y Stabl - Holiday cottage sleeping 4 plus cot. East facing so gets plenty of sunshine. Views over the lake and towards the Conwy Estuary and surrounding hills.
- Ysgubor - This holiday cottage sleeps 10 in 5 bedrooms or can be let with 3 bedrooms accommodating up to 6 people
View availability and tariff summary for all properties
Please note the following:
- For dogs a surcharge of £15/dog/week is payable (max 2 dogs per cottage). £10/dog/short stay.
- Property available from 4pm - departure must be by 10am.
- Property let from Friday to Friday (except by prior arrangement).
- Short breaks available by prior arrangement.
- There is a small winter heating surcharge from mid November to April.
- Payment can be made by BACS, but not credit card.
Contact Details
For more information please use our enquiry form, or contact Dewi or Margaret Jones at:
Tyddyn Mawr Farm, Rowen, Conwy, North Wales, LL32 8YL, UK.
01492 650489
07815 577670
breaks@snowdonia-farm-cottages.co.uk
Content is copyright Snowdonia-Farm-Cottages.co.uk at Tyddyn Mawr, Conwy, North Wales, UK.
